Touren 3208 TR08 24x10 / 6x139.7 BP / 25mm Offset / 106.1mm Hub Gloss Silver Wheel
SKU 3208-24183GS25
MPN trn3208-24183GS25
$511.00 · Available to order
Touren 3208 TR08 24x10 / 6x139.7 BP / 25mm Offset / 106.1mm Hub Gloss Silver Wheel
TOUREN WHEELS SEES BEAUTY IN MOTION WITH EACH WHEEL WE CREATE. WE PROUDLY CONSTRUCT ONLY THE HIGHEST QUALITY WHEELS THAT CONVEY YOUR DISCRIMINATING TASTE AND SENSE OF STYLE. OUR ENGINEERS SCRUTINIZE EVERY DETAIL TO ENSURE THAT WE DELIVER THE MOST PRECISE PRODUCTS POSSIBLE. AT TOUREN, WE SEEK PERFECTION AND SETTLE FOR EXCELLENCE.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2005–2010 | Nissan | Armada | SE | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2021–2026 | INFINITI | QX80 | Sensory | — |
| 2023–2025 | Lexus | LX600 | F Sport Handling | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade | Sport | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | — |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium | — |
| 2025–2026 | INFINITI | QX80 | Pure | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade ESV | V | — |
| 2021–2024 | INFINITI | QX80 | Premium Select | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon XL | Elevation | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Rebel | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series II | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Luxury | — |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SL | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Obsidian | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | — |
| 1995–2026 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Base | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III | — |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series III Obsidian | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | Limited | — |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | — |
| 2019–2020 | INFINITI | QX80 | Limited | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro | — |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail+ | — |
| 2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | — |
| 2017–2026 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2010–2015 | Nissan | Armada | Platinum | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian | — |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLT | — |
| 1999–2026 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | — |
| 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2019–2026 | INFINITI | QX80 | Luxe | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Warlock | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | High Country | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | Platinum | — |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series II | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2021–2023 | Nissan | Armada | S | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Luxury+ | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE | — |
| 2017–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | — |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate | — |
| 2005–2009 | Nissan | Armada | LE | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | — |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III | — |
| 2025–2026 | INFINITI | QX80 | Autograph | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 1994 | GMC | Yukon | Sport | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | — |
| 2014–2018 | INFINITI | QX80 | Base | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | RST | — |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | — |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon | AT4 | — |
| 2023–2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | SL | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2025–2026 | Lexus | LX700h | F Sport Handling | — |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport | — |
| 2024–2026 | Ford | Ranger | Lariat | — |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Series III | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2025 | Jeep | Wagoneer | Overland | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | — |
| 1995–2024 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2023–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Suburban | LS | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2018–2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | SR | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 1993 | GMC | Yukon | GT | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2007–2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Luxury | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL | — |
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base | — |
| 2011–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2023–2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2012–2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2004–2013 | INFINITI | QX56 | Base | — |
| 2021–2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium+ | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2025–2026 | Lexus | LX700h | Ultra Luxury | — |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | Platinum | — |
| 1992 | GMC | Yukon | Sport | — |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLE | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | — |
| 2022–2025 | Jeep | Wagoneer | Series III | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Base | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2025–2026 | Lexus | LX700h | Luxury | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Suburban | Premier | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2017–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2024–2026 | Ford | Ranger | XL | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide | — |
| 2021–2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition | — |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Base | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | RHO | — |
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Base | — |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SV | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Suburban | LT | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Premium | — |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | SV | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2016–2017 | INFINITI | QX80 | Limited | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2023–2025 | Jeep | Wagoneer L | Carbide | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade | V | — |
| 2022–2025 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | — |
| 2023–2024 | Ram | 1500 | TRX | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 2015–2026 | GMC | Yukon XL | Denali | — |
| 2011–2026 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | — |
| 2025–2026 | Nissan | Armada | PRO-4X | — |
| 2025–2026 | Lexus | LX700h | Overtrail | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2005–2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road | — |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | — |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | — |
| 2025–2026 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 1992–2024 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2024 | Ford | Ranger | XLT | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | Elevation | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | — |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 1995–2026 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | — |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | RST | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Cast |
| UPC | 729419192525 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 53 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 26 × 26 × 11 in |
Related
- All Touren parts
- Wheels
- Nissan TITAN parts
- Nissan Armada parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- Chevrolet K1500 Suburban parts
- Chevrolet Avalanche 1500 parts
- INFINITI QX80 parts
- Lexus LX600 parts
- GMC Yukon XL 1500 parts
- Cadillac Escalade parts
- Cadillac Escalade ESV parts
- Lexus GX550 parts
- Chevrolet Silverado 1500 LD parts