Performance Machine 23x3.5 Forged Wheel Supra - Contrast Cut Platinum
SKU 1204-7306R-SUP-BMP
MPN pfm1204-7306R-SUP-BMP
$2144.95 · Available to order

Performance Machine 23x3.5 Forged Wheel Supra - Contrast Cut Platinum
This Performance Machine Supra wheel is style in motion. It's powerful vortex of ten speed spokes give the impression of fast forward movement, guaranteed to turn heads. Sync up with the Supra and ride to new heights.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2008–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1204-7306R-SUP-BMP |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 28.8 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 26 × 26 × 9 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHRC Road King Classic parts
- Harley-Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLTRK Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHXXX Street Glide Trike parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts