Performance Machine 21x3.5 Forged Wheel Virtue - Contrast Cut Platinum
SKU 1204-7106P-VIRAJ-BMP
MPN pfm1204-7106P-VIRAJ-BMP
$2034.95 · Available to order

Performance Machine 21x3.5 Forged Wheel Virtue - Contrast Cut Platinum
Performance Machine designed the Virtue wheel to have it all. Starting with the fact that this wheel was machined from an all new premium forging blank that has more billet material from hub to rim; notice the new dimension of design where spoke meets rim. Add machine cut beauty accents to the divine seven spokes with rim cut detailing and you've got a wheel that stands and shines virtuous above all other wheels. Righteous indeed.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2008–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2008–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1204-7106P-VIRAJ-BMP |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 28.2 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24 × 24 × 9.7 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts