Performance Machine 21x3.5 Forged Wheel Paramount - Contrast Cut Platinum
SKU 1202-7106R-PAR-BMP
MPN pfm1202-7106R-PAR-BMP
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 21x3.5 Forged Wheel Paramount - Contrast Cut Platinum
The Paramount is in a league of its own with seven flared spokes and beautifully machined detail from the hub all the way to the machined pockets of the outer rim lip. The Paramount is aggressive enough to make a statement, yet delightfully refined.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2008–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1202-7106R-PAR-BMP |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 28.1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.25 × 24.25 × 9.5 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHRXS Road King Special parts
- Harley-Davidson FLTRK Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHXXX Street Glide Trike parts
- Harley-Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts