Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Revolution - Gold Ano
SKU 1270-7814R-RVNAP-G
MPN pfm1270-7814R-RVNAP-G
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Revolution - Gold Ano
The ultimate high performance wheels machined from forged aluminum. The Revolution wheels feature 9 spoke trasnsitioning to 18 spoke design coupled with lightweight agility. The rim lip is back cut to reduce mass at the outer edges of the wheel for decreased rotational inertia and a reduction in unsprung weight. Equipped with Raceline Series hubs, where all excess material has been machined away for improved weight reduction.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2009–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2009–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1270-7814R-RVNAP-G |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 26.1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.5 × 24.5 × 13 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts