Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Revolution 9 Spoke Race Weight - Gold Ano
SKU 1204-7814R-RVNAP-G
MPN pfm1204-7814R-RVNAP-G
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Revolution 9 Spoke Race Weight - Gold Ano
The ultimate high performance wheels machined from forged aluminum. The Revolution wheels feature 9 spoke trasnsitioning to 18 spoke design coupled with lightweight agility. The rim lip is back cut to reduce mass at the outer edges of the wheel for decreased rotational inertia and a reduction in unsprung weight. Equipped with Raceline Series hubs, where all excess material has been machined away for improved weight reduction.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2008–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2008–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2008–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2008–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1204-7814R-RVNAP-G |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 23 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.5 × 24.5 × 12.75 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHRC Road King Classic parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHRXS Road King Special parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts