Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Paramount - Contrast Cut Platinum
SKU 1269-7814R-PAR-BMP
MPN pfm1269-7814R-PAR-BMP
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Paramount - Contrast Cut Platinum
The Paramount is in a league of its own with seven flared spokes and beautifully machined detail from the hub all the way to the machined pockets of the outer rim lip. The Paramount is aggressive enough to make a statement, yet delightfully refined.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2009–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1269-7814R-PAR-BMP |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 29 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.92 × 24.84 × 13.34 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHCS Heritage Classic 114 parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHRXS Road King Special parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide Custom parts