Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Formula - Contrast Cut Platinum
SKU 1269-7814R-FRM-BMP
MPN pfm1269-7814R-FRM-BMP
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Formula - Contrast Cut Platinum
This Performance Machine Formula wheel has the perfect formula of contemporary simplicity and a race inspired lightweight tapered and pocketed 5-spoke design. With engineering details that will be appreciated for decades to come, this is the one with everlasting style.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2009–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1269-7814R-FRM-BMP |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 28.8 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.8 × 24.4 × 13 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHRC Road King Classic parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic parts
- Harley-Davidson FLHC Heritage Classic 107 parts
- Harley-Davidson FLHXXX Street Glide Trike parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHCS Heritage Classic 114 parts