Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Assault - Black Ano
SKU 1270-7814R-ASLAP-B
MPN pfm1270-7814R-ASLAP-B
$1814.95 · Available to order

Performance Machine 18x5.5 Forged Wheel Assault - Black Ano
The ultimate high performance wheels machined from forged aluminum. The Assault wheels feature 11 spoke styling coupled with lightweight agility. The rim lip is back cut to reduce mass at the outer edges of the wheel for decreased rotational inertia and a reduction in unsprung weight. Equipped with Raceline Series hubs, where all excess material has been machined away for improved weight reduction.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2009–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2009–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2015–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Forged |
| UPC | 1270-7814R-ASLAP-B |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 26.1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.75 × 24.5 × 13 in |
Related
- All Performance Machine parts
- Wheels
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts
- Harley-Davidson FLHCS Heritage Classic 114 parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHC Heritage Classic 107 parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHRC Road King Classic parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts