ION Type 141 20x12 / 6x135 BP / -44mm Offset / 106mm Hub Chrome Wheel
SKU 141-2237C
MPN ion141-2237C
$589.00 · Available to order
ION Type 141 20x12 / 6x135 BP / -44mm Offset / 106mm Hub Chrome Wheel
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | Lexus | LX600 | Base | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | — |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | — |
| 2022–2025 | Ford | F-150 Lightning | XLT | — |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Max XL | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | — |
| 1995–2000 | Toyota | Tacoma | SR5 | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon XL | Denali | — |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S | — |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | — |
| 2019–2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | — |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | — |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate | — |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Base | — |
| 2021–2024 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2021–2024 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | RHO | — |
| 2021–2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | — |
| 2022–2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 1998–2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | — |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | — |
| 2021–2024 | GMC | Yukon XL | SLE | — |
| 2008–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | — |
| 2023–2024 | Ford | Expedition | XL STX | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2021–2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | — |
| 2022 | Ford | Expedition | Max XL | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Premium | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | — |
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | WT | — |
| 2016–2021 | Nissan | TITAN XD | SL | — |
| 1994–1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Rebel | — |
| 1984–1989 | Toyota | 4Runner | DLX | — |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 | HFE | — |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | — |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | — |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Platinum | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | — |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom | — |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2003–2014 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | Elevation | — |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | — |
| 2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail+ | — |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | Max Active | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Laramie | — |
| 2019–2025 | Ram | 1500 | Limited | — |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | — |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base | — |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL Limited | — |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | — |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | Active | — |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Flash | — |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 2007–2017 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | — |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon | AT4 | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Warlock | — |
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | — |
| 2025–2026 | Lexus | LX700h | Overtrail | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Raptor | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | — |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | SSV | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 2024–2025 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2021–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | — |
| 2022 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2025–2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Police Responder | — |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Platinum | — |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX | — |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base | — |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | Max SSV | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | — |
| 2026 | Ram | 1500 | Express | — |
| 2020–2021 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium | — |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | — |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 1995–2005 | Toyota | Tacoma | Base | — |
| 2002–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 1998–2000 | Toyota | Tacoma | Limited | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Overtrail | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT | — |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2023–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | — |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | — |
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | — |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | Limited | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX | — |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Big Horn | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | — |
| 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | — |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE | — |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | — |
| 1996–1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT | — |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2016–2023 | Toyota | Tacoma | SR | — |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | — |
| 2022–2025 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | — |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | Premium+ | — |
| 2005–2014 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor | — |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | XL | — |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2022–2025 | Lexus | LX600 | Luxury | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Lone Star | — |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2023–2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | — |
| 1994 | GMC | C2500 | Sierra SLT | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | — |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | — |
| 2003–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | — |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | — |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | — |
| 1984–1995 | Toyota | 4Runner | SR5 | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | — |
| 2019–2026 | Ram | 1500 | Tradesman | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | — |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | — |
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra | — |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | — |
| 2021–2024 | GMC | Yukon XL | SLT | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XL | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | — |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | — |
| 2021–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 | — |
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra | — |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate | — |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Cast |
| UPC | 729419102043 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 50 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 22 × 22 × 13.5 in |
Related
- All ION Wheels parts
- Wheels
- Lexus LX600 parts
- Chevrolet Avalanche 1500 parts
- Nissan TITAN parts
- Toyota Tacoma parts
- GMC Sierra 1500 Classic parts
- Ford F-150 Lightning parts
- Ford Expedition parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- GMC Sierra 1500 Limited parts
- Chevrolet K1500 parts
- GMC Sierra 1500 parts
- Chevrolet Avalanche parts