ION Type 141 17x9 / 6x120 BP / 18mm Offset / 78.1mm Hub Satin Black Wheel
SKU 141-7994B18
MPN ion141-7994B18
$250.00 · Available to order
ION Type 141 17x9 / 6x120 BP / 18mm Offset / 78.1mm Hub Satin Black Wheel
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SL | — |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2007–2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2017–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | — |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | — |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2008–2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE | — |
| 2011–2014 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | — |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | — |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | — |
| 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | — |
| 2011–2015 | Nissan | Armada | SV | — |
| 2008–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2016–2024 | Nissan | TITAN XD | SV | — |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | — |
| 2007–2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 1987–1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale | — |
| 2018–2020 | GMC | Canyon | All Terrain | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | Platinum | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE | — |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2000–2006 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | Base | — |
| 2012–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2025–2026 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2005–2009 | Nissan | Armada | LE | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | SL | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 1979–1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | — |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade ESV | V | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2021–2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition | — |
| 1970–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Colorado | Base | — |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra | — |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | — |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2023–2024 | GMC | Canyon | AT4X | — |
| 2018–2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve | — |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2002–2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | — |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | Base | — |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2013–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Custom | — |
| 2007–2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2005–2010 | Nissan | Armada | SE | — |
| 2016–2023 | Nissan | TITAN XD | S | — |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2005–2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road | — |
| 2015–2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 | — |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | — |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | — |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | — |
| 2025–2026 | Nissan | Armada | PRO-4X | — |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | — |
| 2008–2009 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 1996–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | — |
| 1999–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | WT | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 1999–2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2021–2023 | Nissan | Armada | S | — |
| 2004–2011 | INFINITI | QX56 | Base | — |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | — |
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | — |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | — |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE | — |
| 2010–2015 | Nissan | Armada | Platinum | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | SL | — |
| 2017–2023 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2012–2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium | — |
| 1995–1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve | — |
| 1996–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | SLE | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | — |
| 2025–2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | — |
| 1995–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | Base | — |
| 2017–2026 | Nissan | Armada | SV | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | — |
| 1992–1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | — |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 2021–2022 | GMC | Canyon | AT4 | — |
| 2011–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | LT | — |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | — |
| 2011–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S | — |
| 1995–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 2011–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 1995–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| Category | Wheels |
|---|---|
| Sub-Category | Wheels - Cast |
| UPC | 729419168889 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 37 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 19 × 19 × 10 in |
Related
- All ION Wheels parts
- Wheels
- Nissan Armada parts
- GMC K1500 Suburban parts
- GMC Sierra 1500 Limited parts
- Chevrolet Tahoe parts
- Cadillac Escalade ESV parts
- Cadillac Escalade parts
- Cadillac Escalade EXT parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- GMC Sierra 1500 parts
- GMC Yukon XL 1500 parts
- Nissan TITAN parts
- GMC Yukon parts