Ford Racing Manual Transmission Flywheel Billet Steel 164T 28.2
SKU M-6375-K302
MPN frpM-6375-K302
$445.00 · Available to order
Ford Racing Manual Transmission Flywheel Billet Steel 164T 28.2
These stamped steel flexplates from Ford Racing are designed as direct replacements for your stock flexplate. They provide the same high-quality performance as your original, and are available for a variety of applications. Don't trust your transmission's performance to just anybody--these flexplates are made by Ford, for Fords. Who could ask for more?
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1975–1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | — |
| 1970–1971 | Mercury | Cyclone | GT | — |
| 1975–1978 | Ford | Mustang II | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | — |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | Squire | — |
| 1975–1980 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | — |
| 1971–1973 | Mercury | Monterey | Custom | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 1971–1977 | Ford | Maverick | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | — |
| 1968–1974 | Mercury | Montego | Base | — |
| 1968–1974 | Ford | Country Squire | Base | — |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon | — |
| 1973–1974 | Ford | Gran Torino | Brougham | — |
| 1975–1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 | — |
| 1978–1980 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | — |
| 1972–1974 | Ford | F-350 | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-100 Econoline | Custom | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline | Custom | — |
| 1969–1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | — |
| 1977–1980 | Ford | F-250 | Ranger | — |
| 1968–1971 | Mercury | Cyclone | Base | — |
| 1976–1977 | Ford | P-500 | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Grande | — |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 | — |
| 1976 | Ford | P-400 | Custom | — |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 1975–1980 | Ford | Granada | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 1968–1974 | Ford | LTD | Base | — |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | — |
| 1976 | Ford | P-350 | Base | — |
| 1969–1974 | Ford | F-100 | Base | — |
| 1968–1974 | Ford | Country Sedan | Base | — |
| 1968–1970 | Ford | Fairlane | 500 | — |
| 1969–1971 | Ford | Mustang | Boss 302 | — |
| 1975–1977 | Mercury | Monarch | Ghia | — |
| 1968–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base | — |
| 1975–1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland | — |
| 1972–1974 | Ford | F-250 | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | F-350 | Custom | — |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra | — |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ | — |
| 1977–1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 1975–1980 | Mercury | Monarch | Base | — |
| 1976–1978 | Ford | F-350 | Base | — |
| 1976–1977 | Ford | P-500 | Custom | — |
| 1975 | Ford | F-100 | Northland | — |
| 1970–1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon | — |
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia | — |
| 1968–1973 | Ford | Mustang | Base | — |
| 1968–1969 | Mercury | Comet | Base | — |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | — |
| 1975–1978 | Ford | Mustang II | Ghia | — |
| 1971–1973 | Mercury | Marquis | Brougham | — |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser | — |
| 1975–1980 | Ford | E-350 Econoline | Custom | — |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | F-350 | Ranger | — |
| 1975–1980 | Ford | F-150 | Custom | — |
| 1970–1974 | Ford | LTD | Brougham | — |
| 1975–1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | — |
| 1980 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | — |
| 1975–1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | — |
| 1971–1973 | Mercury | Marquis | Base | — |
| 1968–1974 | Ford | Custom 500 | Base | — |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 1978–1979 | Mercury | Zephyr | Z7 | — |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | — |
| 1972 | Ford | P-350 | Base | — |
| 1971–1977 | Mercury | Comet | Base | — |
| 1970–1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon | — |
| 1976 | Ford | P-400 | Base | — |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | Sport | — |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base | — |
| 1968–1974 | Mercury | Cougar | XR-7 | — |
| 1978–1979 | Mercury | Zephyr | Base | — |
| 1968–1970 | Ford | Falcon | Futura | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | — |
| 1975–1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland | — |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | — |
| 1976 | Ford | P-350 | Custom | — |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | Base | — |
| 1977–1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | — |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland | — |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 1969 | Mercury | Cougar | Boss 302 | — |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Boss 351 | — |
| 1978–1979 | Ford | Fairmont | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | F-150 | Ranger | — |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | — |
| 1971–1973 | Mercury | Monterey | Base | — |
| 1968–1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 | — |
| 1977–1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 1975–1980 | Ford | E-350 Econoline | Base | — |
| 1980 | Ford | F-100 | Ranger XLT | — |
| 1978–1979 | Ford | Fairmont | Futura | — |
| 1969–1971 | Ford | Torino | Squire | — |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon | — |
| 1975–1978 | Ford | F-350 | Northland | — |
| 1975–1978 | Ford | F-150 | Northland | — |
| 1968–1974 | Ford | Torino | Base | — |
| 1972–1973 | Mercury | Montego | GT | — |
| 1968–1973 | Mercury | Cougar | Base | — |
| 1980 | Ford | F-100 | Custom | — |
| 1975–1980 | Ford | Granada | Ghia | — |
| 1968–1974 | Ford | Ranch Wagon | Base | — |
| 1975–1980 | Ford | F-150 | Ranger XLT | — |
| 1971–1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon | — |
| 1968–1970 | Ford | Falcon | Base | — |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Northland | — |
| 1975–1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite | — |
| 1978–1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | — |
| 1971–1973 | Mercury | Colony Park | Base | — |
| 1969–1980 | Ford | E-100 Econoline | Base | — |
| 1968–1972 | Ford | Custom | Base | — |
| 1980 | Ford | F-100 | Ranger | — |
| 1975–1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT | — |
| 1976–1978 | Ford | F-150 | Base | — |
| 1970–1974 | Mercury | Montego | MX Brougham | — |
| 1971–1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon | — |
| 1977–1980 | Ford | F-250 | Ranger XLT | — |
| 1978–1980 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | — |
| 1970–1974 | Mercury | Montego | Villager | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Base | — |
| 1975 | Ford | F-100 | Custom | — |
| 1979 | Mercury | Capri | Base | — |
| 1970–1971 | Ford | Torino | Brougham | — |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | — |
| 1975–1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | — |
| 1978–1980 | Ford | Granada | ESS | — |
| 1968–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL | — |
| 1968–1969 | Ford | Fairlane | Base | — |
| 1977–1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | — |
| 1969–1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler | — |
| 1975–1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | — |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger XLT | — |
| 1975–1980 | Ford | E-250 Econoline | Custom | — |
| 1975–1977 | Ford | Maverick | Grabber | — |
| 1968–1974 | Mercury | Montego | MX | — |
| 1968–1971 | Ford | Torino | GT | — |
| 1977–1980 | Ford | F-250 | Custom | — |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | — |
| 1979 | Ford | Mustang | Base | — |
| Category | Drivetrain |
|---|---|
| Sub-Category | Flywheels |
| UPC | 756122113806 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | N |
| Special Order | Yes |
| Weight | 35.1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 15 × 15 × 2 in |
Related
- All Ford Racing parts
- Drivetrain
- Ford E-100 Econoline Club Wagon parts
- Mercury Cyclone parts
- Ford Mustang II parts
- Ford E-250 Econoline parts
- Ford Gran Torino parts
- Ford E-100 Econoline parts
- Mercury Monterey parts
- Ford E-150 Econoline Club Wagon parts
- Ford Maverick parts
- Ford E-250 Econoline Club Wagon parts
- Mercury Montego parts
- Ford Country Squire parts